Дата раскрытия | Период актуальности информации, раскрытой на сайте | ||
Полное фирменное наименование | 11.05.2016 | Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» | с 11.05.2016 года по н.в. |
Сокращенное фирменное наименование | 11.05.2016 | АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» | с 11.05.2016 года по н.в. |
Полное фирменное наименование на английском языке | 11.05.2016 | Joint-Stock Company “Management Company “Business and Investment” | с 11.05.2016 года по н.в. |
Сокращенное фирменное наименование на английском языке | 11.05.2016 | JSC “Management Company “Business and Investment” | с 11.05.2016 года по н.в. |
Предшествующие наименования с указанием даты изменения | 01.10.2021 | с 27.10.2003г. - «Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Наше будущее» (ЗАО «УК «Наше будущее») с 24.06.2009г. - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» (ЗАО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции») с 15.12.2015г. - Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» (АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции») |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 11.05.2016 | 7704504286 | с 11.05.2016 года по н.в. |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 01.10.2021 | 1037739928852 | с 01.10.2021 года по н.в. |
Адрес | 11.05.2016 | 119048, Россия, город Москва, улица Ефремова д. 8 | с 11.05.2016 года по 14.02.2017 |
14.02.2017 | 119019, Россия, город Москва, улица Знаменка, дом 8/13, строение 2, этаж 1, помещение 11 | с 14.02.2017 по н.в. | |
Телефон | 11.05.2016 | (495) 780-96-73 | с 11.05.2016 года по н.в. |
Факс | 11.05.2016 | (495) 780-96-74 | с 11.05.2016 года по н.в. |
Адрес сайта | 01.10.2021 | www.ukbi.ru | с 01.10.2021 года по н.в. |
Адрес электронной почты | 11.05.2016 | uk@ukbi.ru | с 11.05.2016 года по н.в. |
Руководитель |
11.05.2016
23.06.2020 |
Директор Санин Константин Сергеевич
Директор Бесшапошников Александр Олегович |
с 11.05.2016 по 22.06.2020 с 23.06.2020 года по н.в. |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг: | 11.05.2016 | - Национальная ассоциация участников фондового рынка. - Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих» |
с 11.05.2016 по 30.06.2016 |
30.06.2016 | - Национальная ассоциация участников фондового рынка. | с 30.06.2016 по н.в. | |
Информация о филиалах и представительствах и иных обособленных подразделениях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: | 11.05.2016 | Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» не имеет филиалов, представительств или иных обособленных подразделениях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: | с 11.05.2016 года по н.в. |
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента: | 11.05.2016 | - Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги" | с 11.05.2016 по 22.01.2019 |
22.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Брокер» | с 22.01.2019 по н.в. | |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации: | 11.05.2016 | - Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | с 11.05.2016 года по н.в. |
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг, с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | 11.05.2016 | Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» не заключало договоров на оказание клиринговых услуг | с 11.05.2016 года по н.в. |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | 11.05.2016 | Акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» не является участником торгов | с 11.05.2016 года по н.в. |
Информация о технических сбоях | Технических сбоев в автоматизированных системах Акционерного общества «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции», приведших к невозможности осуществления деятельности всех клиентов на протяжении одного часа подряд не зафиксировано. | ||
Информация о существенных судебных спорах | 11.05.2016 | Судебные споры отсутствуют | с 11.05.2016 года по н.в. |
Сведение о структуре и составе акционеров (участников) АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация на 20.11.2020г. (файл PDF, опубликован 25.11.2020 в 17:30 по московскому времени, доступен до опубликования следующего сообщения) Информация о структуре и составе акционеров (участников) организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, соответствует информации, направленной 25.11.2020г. в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. |
|||
Номер и дата выдачи лицензий | 01.10.2021 | Лицензия № 077-12203-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 07.05.2009 г. Лицензия N 21-000-1-00629 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России 31.12.2008г. |
с 01.10.2021 года по н.в. |